Ενώ οι περισσότερες ομάδες, οι οποίες έλαβαν το εισιτήριο για τη Β’ Φάση του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Παίδων (Κ15), έχουν γίνει ήδη γνωστές ,εκκρεμούν προκρίσεις από τον Όμιλο του Ηρακλείου Κρήτης.
Στη Β΄Φάση δεν προκρίνονται οι ομάδες που τερμάτισαν στην τελευταία θέση του ομίλου τους.
Οι υπόλοιποι αγώνες για τον Όμιλο του Ηρακλείου Κρήτης είναι προγραμματισμένοι για το τριήμερο 24 με 26 Ιανουαρίου, όπου θα ολοκληρωθεί και τυπικά η Α’ Φάση.
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29 | 19 | +10 | ||||||||||
| 2 | Ν.Ο. ΧΙΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 39 | 22 | +17 | ||||||||||
| 3 | Α.Ο. ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36 | 27 | +9 | ||||||||||
| 4 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 51 | -36 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 66 | 15 | +51 | ||||||||||
| 2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 52 | 16 | +36 | ||||||||||
| 3 | Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 43 | 23 | +20 | ||||||||||
| 4 | Γ.Ν.Ο. ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΡΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 115 | -107 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 65 | 22 | +43 | ||||||||||
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 50 | 29 | +21 | ||||||||||
| 3 | Α.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 57 | -24 | ||||||||||
| 4 | ΤΡΙΤΩΝ Α.Ο. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 60 | -40 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 61 | 14 | +47 | ||||||||||
| 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 70 | 36 | +34 | ||||||||||
| 3 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 82 | 40 | +42 | ||||||||||
| 4 | ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Σ. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 79 | -68 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 51 | 25 | +26 | ||||||||||
| 2 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 48 | 25 | +23 | ||||||||||
| 3 | Α.Ε.Κ. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 36 | 57 | -21 | ||||||||||
| 4 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 54 | -28 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| Ο.Φ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ Υ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 | +20 | ||||||||||
| 2 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | -20 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 87 | 11 | +76 | ||||||||||
| 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 51 | 53 | -2 | ||||||||||
| 3 | ΝΕΟΣ ΓΥΜΝ ΣΥΛΛ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 39 | 53 | -14 | ||||||||||
| 4 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33 | 63 | -30 | ||||||||||
| 5 | ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 56 | -30 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 76 | 18 | +58 | ||||||||||
| 2 | ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 55 | 37 | +18 | ||||||||||
| 3 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 39 | 55 | -16 | ||||||||||
| 4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 | 58 | -28 | ||||||||||
| 5 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ – Η ΝΙΚΗ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 63 | -32 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ Ο ΦΟΙΒΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 47 | 16 | +31 | ||||||||||
| 2 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 | ||||||||||
| 3 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 | ||||||||||
| 4 | Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | ||||||||||
| 5 | Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | -15 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 51 | 26 | +25 | ||||||||||
| 2 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 55 | 37 | +18 | ||||||||||
| 3 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 | 39 | -10 | ||||||||||
| 4 | Α.Ο. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 49 | -33 | ||||||||||
|
Preliminary Stage
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 86 | 17 | +69 | ||||||||||
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 70 | 33 | +37 | ||||||||||
| 3 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 50 | -28 | ||||||||||
| 4 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 63 | -36 | ||||||||||
| 5 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 60 | -42 | ||||||||||




